Sizing will vary a little depending on our supplier for each corset. The letter at the beginning of the SKU# should be used to find the correct sizing chart below.
Chart A
Sizes Bust waist Hips
inch cm inch cm inch cm
Small 32-34 81-86 24-26 58-64 34-36 86-91
Medium 36-38 86-94 28-30 64-71 38-40 91-99
Large 38-40 94-102 30-32 71-79 40-42 99-104
X Large 42-44 102-107 34-36 79-86 44-46 104-112
2XLarge 44-46 107-114 36-38 86-94 46-48 112-120
3X Large 46-48 114-122 38-40 94-102 48-50 120-127
4X Large 48-50 122-130 40-42 102-110 50-52 127-135
5X Large 50-52 130-135 42-44 110-117 52-54 135-142
6X Large 52-54 135-143 44-46 117-125 54-56 142-150
ONE SIZE 36-40 86-102 24-32 58-79 35-42 90-104
Sizes Bust waist Hips
inch cm inch cm inch cm
Small 32-34 81-86 24-26 58-64 34-36 86-91
Medium 36-38 86-94 28-30 64-71 38-40 91-99
Large 38-40 94-102 30-32 71-79 40-42 99-104
X Large 42-44 102-107 34-36 79-86 44-46 104-112
2XLarge 44-46 107-114 36-38 86-94 46-48 112-120
3X Large 46-48 114-122 38-40 94-102 48-50 120-127
4X Large 48-50 122-130 40-42 102-110 50-52 127-135
5X Large 50-52 130-135 42-44 110-117 52-54 135-142
6X Large 52-54 135-143 44-46 117-125 54-56 142-150
ONE SIZE 36-40 86-102 24-32 58-79 35-42 90-104
Size Chart. B
Size Bust(cm) Waist(cm) Hips(cm)
XS 79 56 82
S 82 59 85
M 89 66 92
L 94 72 98
XL 100 78 104
2XL 104 82 108
3XL 110 88 114
4XL 114 92 118
5XL 117 95 121
6XL 122 100 126
7XL 126 104 130
Size Bust(cm) Waist(cm) Hips(cm)
XS 79 56 82
S 82 59 85
M 89 66 92
L 94 72 98
XL 100 78 104
2XL 104 82 108
3XL 110 88 114
4XL 114 92 118
5XL 117 95 121
6XL 122 100 126
7XL 126 104 130